Home > 요양원 > 이용요금
이용요금 안내
| 장기요양등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | 비고 | |
| 1일 급여액(원) | 93,070 | 86,340 | 81,540 | ▶본인부담금 총액 -30일 기준 -기본 4인실 ▶상급실 이용안내 - 2인실 월15만 | |
| 월 한도액 | 2,792,100 | 2,590,200 | 2,446,200 | ||
| 본인부담금 | 일반(20%) | 558,420 | 518,040 | 489,240 | |
| 감경(12%) | 335,050 | 310,820 | 293,540 | ||
| 감경(8%) | 223,370 | 207,220 | 195,700 | ||
| 기초(0%) | 본인부담금 없음 | ||||
| 식대(100%) | 1식 3,800원 X 1일3식 X 30일 = 342,000원 | ||||
| 간식비(100%) | 1일 1,200원 X 30일 = 36,000원 | ||||
| 본인부담총액 (급여+비급여) | 일반(20%) | 936,420 | 896,040 | 867,240 | |
| 감경(12%) | 716,050 | 688,820 | 671,540 | ||
| 감경(8%) | 601,370 | 585,220 | 573,700 | ||
| 기초(0%) | 본인부담금 없음 | ||||
※ 병원 진료비 및 약품 조제비는 별도 청구